农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2023年3月30日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.77 | 2.77 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.83 | 11.83 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 39.37 | 39.37 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 40.47 | 40.47 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 9.10 | 9.20 | -1.09% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.50 | 5.55 | -0.90% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 68.10 | 68.10 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.51 | 2.51 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.08 | 2.24 | -7.14% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.92 | 0.98 | -6.12% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.63 | 1.63 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.40 | 3.40 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 4.63 | 4.84 | -4.34% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.63 | 1.63 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.43 | 4.45 | -0.45% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 10.95 | 11.14 | -1.71% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.68 | 4.59 | 1.96% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.17 | 3.14 | 0.96% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.26 | 3.49 | -6.59% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.71 | 3.96 | -6.31% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.17 | 2.17 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 7.48 | 7.49 | -0.13% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |